![]() |
| ● UL規格認定材料使用 94V−0 鉛フリー RoHS指令適合品 定尺:2,000mm |
| ● 電線取り出し窓の下部にカット用ラインが付いています。 |
| 断 面 図 | S タ イ プ | W タ イ プ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ■寸法表 ※電線収容本数は600V IV2sqで算出しています。 |
| 型 式 | 幅W | 高さH | 電線収容本数 | 梱包数(セット) |
| ZZ 23 | 18 | 25 | 20 | 50 |
| ZZ 33 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| |
30 | 40 | 50 | 40 |
| ZZ 24 | 25 | 40 | 40 | 50 |
| ZZ 44 | 40 | 40 | 70 | 40 |
| ZZ 26 | 25 | 60 | 65 | 40 |
| ZZ 36 | 30 | 60 | 75 | 40 |
| ZZ 46 | 40 | 60 | 110 | 30 |
| ZZ 56 | 52 | 60 | 130 | 20 |
| ZZ 66 | 60 | 60 | 160 | 20 |
| ZZ 76 | 70 | 60 | 180 | 20 |
| ZZ 106 | 100 | 60 | 260 | 10 |
| ZZ 38 | 30 | 80 | 110 | 24 |
| ZZ 48 | 40 | 80 | 140 | 18 |
| ZZ 68 | 60 | 80 | 220 | 12 |
| ZZ 88 | 80 | 80 | 280 | 14 |
| |
25 | 100 | 110 | 20 |
| |
30 | 100 | 140 | 20 |
| ZZ410 | 40 | 100 | 180 | 18 |
| ZZ610 | 60 | 100 | 260 | 12 |
| ZZ810 | 80 | 100 | 340 | 12 |
| ZZ100 | 100 | 100 | 460 | 6 |
| ■側孔規格 |
| 型 式 | 孔型 | A | B | C | D | E | F | G |
| 23・33 | S | 20 | 10 | 6 | 12 | 12 | 9 | 11 |
| 24・34・44 | S | 20 | 10 | 6 | 19 | 15 | 9 | 11 |
| W | 23 | 15 | 6 | 19 | 15 | 15 | 8 | |
| 26・36・46・56 66・76・106 |
S | 20 | 10 | 6 | 38 | 16 | 9 | 11 |
| W | 25 | 15 | 6 | 40 | 14 | 17 | 8 | |
| 38・48・68・88 | S | 20 | 10 | 6 | 58 | 16 | 9 | 11 |
| W | 25 | 15 | 6 | 58 | 16 | 17 | 8 | |
| 210 | W | 25 | 15 | 7 | 76 | 17 | 17 | 8 |
| 310・410・610 810・100 |
S | 20 | 10 | 7 | 77 | 16 | 9 | 11 |
| W | 25 | 15 | 7 | 76 | 17 | 17 | 8 |
| ■サンワダクトの物性 | (材質:硬質塩化ビニール) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)上記は代表値です。 |