■容量別寸法表mm

型 番

A B C L H E F φ t 重 量
BSW-100A 120 51 98 105 123 91 38 4.5×10 1.2 1.7kg
BSW-150A 132 54 104 115 129 101 41 4.5×10 1.2 2.1kg
BSW-200A 138 57 110 115 135 101 43 4.5×10 1.2 2.5kg
BSW-300A 144 63 122 130 147 113 47 5.5×12 1.2 3.3kg
BSW-500A 165 70 134 150 159 133 54 5.5×12 16 4.9kg
BSW-750A 179 77 148 170 173 152 60 6.5×14 1.6 6.9kg
BSW-1000A 193 79 152 180 177 162 62 6.5×14 1.6 8.3kg
BSW-1500A 215 89 173 200 198 176 72 6.5×14 1.6 11.4kg
BSW-2000A 258 96 195 230 220 200 70 8.5×20 3.2 16.1kg
BSW-2500A 258 98 197 240 225 210 70 8.5×20 3.2 17.3kg
●端子の極数によりB寸法より大きくなる場合があります。
●H寸法は端子台の種類により異なります。
 
■容量別寸法表mm

型 番

A B L M H H' E F φ 重 量
BSW-100C1 120 96 100 100 49 73 85 85 5.5 1.5kg
BSW-150C1 132 102 110 105 52 76 95 90 5.5 2.0kg
BSW-200C1 138 108 110 108 55 78 95 93 5.5 2.3kg
BSW-300C1 144 120 120 115 61 85 105 100 5.5 3.1kg
BSW-500C1 165 132 140 125 67 90 125 110 5.5 4.7kg
BSW-750C1 179 146 155 140 74 100 135 120 5.5 6.6kg
BSW-1000C1 193 150 165 145 76 103 145 125 6.5 7.9kg
BSW-1500C1 215 171 180 160 86 112 160 140 6.5 11.0kg
BSW-2000C1 258 195 220 195 96 125 190 160 8.5×20 16.1kg
BSW-2500C1 258 197 230 197 98 125 200 160 8.5×20 17.3kg
●H'寸法は端子台の種類により異なります。