●平編組銅線を用いた可とう導体で、主な用途として変圧器・配電盤・母線間等で取り付け端子を成形した 電気接続部品です。
●電気設備との接続用・耐震対策用・熱膨張収縮の吸収用・布設時の寸法調整用として御使用下さい。
断面図   B型  
     
C型   D型  
     
■容量別寸法表 (m/m)
端子巾

公 称
断面積

許容電流
(参考)

型式 標準長

T
(端子厚)

B A1 A2 A3 E Dφ 図形

50

100 450 S-1001 330 6.5 95 25 40     14 B
200 650 S-1002 9.1
300 820 S-1003 11.6
400 970 S-1004 14.2
500 1100 S-1005 16.7
75 150 680 S-1501 350 8.5 95 25 40   40 14 C
200 760 S-1502 9.4
250 860 S-1503 10.2
300 940 S-1504 11.3
400 1100 S-1505 12.8
500 1240 S-1506 14.5
600 1380 S-1507 16.2
800 1630 S-1508 19.6
1000 1860 S-1509 23.0
1200 2070 S-1510 26.4
100 200 860

S-2001

400 8.5 105 25 50   50 14 C
250 970 S-2002 9.1
300 160 S-2003 9.7
400 1240 S-2004 11.0
500 1380 S-2005 12.2
600 1530 S-2006 13.5
800 1800 S-2007 16.0
1000 2000 S-2008 18.5
1250 2200 S-2009 21.6
1500 2500 S-2010 24.7
150 400 1460 S-3001 500 9.5 165 30 50 50 50 18 D
500 1640 S-3002 10.3
600 1800 S-3003 11.2
800 2100 S-3004 12.9
1000 2350 S-3005 14.6
1200 2600 S-3006 16.4
1600 3000 S-3007 19.8
2000 3400 S-3008 23.4
2400 3800 S-3009 26.8
2800 4100 S-3010 30.3
注)表中の許容電流は、気中開放場所で温度上昇40℃までの場合の参考値であり、
使用方法・使用環境等によっては、変化する事を御了承下さい。