![]() |
|
![]() |
| ■材質:ポリエチレン ※黒色は、耐候性です | 単位:mm |
| 品 番(乳白色) | 品 番(黒色) | 内径b | 外形D | ピッチP | 肉厚 | 包装単位 |
| SST-2.6 | SST-2.6B | 2.6 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 100m |
| SST- 40 | SST-4B0 | 4.4 | 5.6 | 10.0 | 0.6 | 100m |
| SST- 60 | SST-6B0 | 6.0 | 7.2 | 10.0 | 0.6 | 100m |
| SST- 80 | SST-8B0 | 7.5 | 8.7 | 12.0 | 0.6 | 50m |
| SST- 90 | SST-9B0 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 0.6 | 50m |
| SST- 10 | SST-10B | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 50m |
| SST- 12 | SST-12B | 11.9 | 13.9 | 15.0 | 1.0 | 50m |
| SST- 15 | SST-15B | 14.5 | 16.5 | 20.0 | 1.0 | 50m |
| SST- 20 | SST-20B | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 1.5 | 25m |
| SST- 25 | SST-25B | 23.3 | 26.3 | 22.0 | 1.5 | 20m |
| SST- 30 | SST-30B | 30.0 | 32.8 | 22.0 | 1.4 | 10m |
| SST- 40 | SST-40B | 40.0 | 44.6 | 45.0 | 2.3 | 10m |
| SST- 50 | SST-50B |
50.0 |
55.0 | 55.0 | 2.5 | 10m |